VLS201610HBX1 SMD-inductorspoelen
 
                                        
                                    VLS201610HBX1 SMD-inductorspoelen
                            - NEE
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5uH 2,2A 1,5uH 2,2A
- 2000
Klein formaat, laag profiel
Grote stroomsterkte bereikt door gebruik van metalen magnetisch kernmateriaal
| product attribuut | Attribuutwaarde | Selecteer Kenmerk | 
|---|---|---|
| NEE | ||
| Product categorie: | Vermogensinductoren - SMD | |
| RoHS: | Details | |
| Inductor met hoog vermogen | ||
| SMD/SMT | ||
| 0806 (2016 metrisch) | ||
| Afgeschermd | ||
| 1,5 uH | ||
| 20% | ||
| 1,92 EEN | ||
| 116 mOhm | ||
| 2,2 EEN | ||
| - 40 C | ||
| + 105 °C | ||
| - | ||
| PCB-montage | ||
| 2 mm | ||
| 1,6 mm | ||
| 1 mm | ||
| - | ||
| Metaal | ||
| VLS-HBX-1 | ||
| Haspel | ||
| Snijband | ||
| MuisReel | ||
| Sollicitatie: | Reclame | |
| Merk: | NEE | |
| Zaakcode - in: | 0806 | |
| Kastcode - mm: | 2016 | |
| Kerntype: | Draad wond | |
| Product: | Stroominductoren | |
| Product type: | Vermogensinductoren - SMD | |
| Zelfresonante frequentie: | - | |
| 2000 | ||
| Subcategorie: | Inductoren, smoorspoelen en spoelen | |
| Beëindiging: | Standaard | |
| Testfrequentie: | 1 MHz | |
| Onderdeel # aliassen: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| Gewichtseenheid: | 0,000758 oz | 
Product Tag: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        