DLW5BTM102TQ2L EMI-onderdrukking Common Mode-smoorspoelen
 
                                        
                                    DLW5BTM102TQ2L EMI-onderdrukking Common Mode-smoorspoelen
                            - muRata
- DLW5BTM102TQ2L
- SMD,1000Ω,2,5A
- 700
1. Laag profiel (h=2,5 mm)
2. Klein formaat (5,0x5,0 mm) en hoge nominale stroom (2 tot 6A)
3. Hoge common-mode-impedantie (max. 1400 ohm, bij 100 MHz)
4. Bedrijfstemperatuurbereik: -40 ℃ tot +105 ℃
Toepassingen:
| Ongeschikte toepassingen | Zorg ervoor dat u deze leest en naleeft"Voorzorgsmaatregelen voor gebruik." | 
|---|---|
| Specifieke toepassingen | Raadpleeg onze website en specificaties enz. voor informatie over de prestaties, functies, kwaliteit, beheer en veiligheid die vereist zijn voor de bovengenoemde toepassingen, en gebruik producten nadat u de prestaties en betrouwbaarheid van het daadwerkelijke product hebt bevestigd. | 
| Aanbevolen toepassingen | Consumentenapparatuur | 
Specificaties
| Vorm | SMD | 
|---|---|
| Maatcode (in mm) | 5050 | 
| Maatcode (in inch) | 2020 | 
| Lengte | 5,0 mm | 
| Lengtetolerantie | ±0,3 mm | 
| Breedte | 5,0 mm | 
| Breedte tolerantie | ±0,3 mm | 
| Dikte | 2,35 mm | 
| Dikte tolerantie | ±0,15 mm | 
| Common Mode-impedantie (bij 100 MHz) | 1000Ω | 
| Common Mode-impedantie (bij 100 MHz) Tolerantie | (Type.) | 
| Common Mode-impedantie (bij 10 MHz) | 60Ω | 
| Common Mode-impedantie (bij 10 MHz) Tolerantie | min. | 
| Nominale stroom | 2,5A | 
| Reductie van nominale stroom | Ja (meer dan 85℃) *Raadpleeg voor meer informatie het deratingdiagram. | 
| Nominale spanning | 100Vdc | 
| Bestand tegen spanning | 250Vdc | 
| DC-weerstand (max.) | 0,034Ω | 
| DC-weerstand | Maximaal 0,034Ω | 
| Isolatieweerstand (min.) | 10MΩ | 
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40℃ tot 105℃ | 
| Massa (typ.) | 0,21 g | 
| Aantal circuits | 1 | 
| Bedrijfstemperatuurbereik (zelftemperatuurstijging is inbegrepen) | Nee | 
| Merk | Murata | 

 
                                                 
                                                




 
         
        