LQW18AN10NG00 0603 Maat 10nH Inductoren
LQW18AN10NG00 0603 Maat 10nH Inductoren
- Murata
- LQW18AN10NG00
- Maatcode 1608 (0603) in mm (in inch), wondtype
Toepassingen
Ongeschikte toepassingen
Zorg ervoor dat u deze "Voorzorgsmaatregelen bij gebruik" leest en naleeft.
Specifieke toepassingen
Consumentenapparatuur,Medische apparatuur [GHTF A/B/C] behalve implantaten & chirurgie & auto-injectoren,Industriële apparatuur behalve transport- en faciliteits- en energieapparatuur
Raadpleeg onze website en specificaties enz. voor informatie over de prestaties, functies, kwaliteit, beheer en veiligheid die vereist zijn voor de bovengenoemde toepassingen, en gebruik producten nadat u de prestaties en betrouwbaarheid van het daadwerkelijke product hebt bevestigd.
Aanbevolen toepassingen
Consumentenapparatuur
Specificaties
| L-maat | 1,6 ± 0,2 mm |
|---|---|
| W-maat | 0,8 ± 0,2 mm |
| T-maat | 0,8 ± 0,2 mm |
| Maatcode inch (mm) | 0603 (1608) |
| Inductie | 10nH±2% |
| Inductantietestfrequentie | 100 MHz |
| Nominale stroom (Itemp) (gebaseerd op temperatuurstijging) | 650mA |
| Max. van DC-weerstand | 0,11Ω |
| Klasse van magnetisch schild | Niet-afgeschermd |
| Q(min.) | 35 |
| Q Testfrequentie | 250 MHz |
| Zelfresonantiefrequentie (min.) | 6000 MHz |
| Bedrijfstemperatuurbereik (zelftemperatuurstijging is niet inbegrepen) | -55℃ tot 125℃ |
| Merk | Murata |
| Serie | LQW18AN_00 |
Referenties
| Verpakking | Specificaties | Standaard verpakkingshoeveelheid |
|---|---|---|
| B | Bulk (zak) | 500 |
| D | Papiertape van 180 mm | 4000 |
| J | Papiertape van 330 mm | 10000 |
| Massa (typ.) | |
|---|---|
1 stuk | 0,003 g |
Product Tag:






